Tapk profesionaliu vairuotoju finansuojant Užimtumo Tarnybos
Įgyk profesionalaus vairuotojo profesiją finansuojant Užimtumo Tranybos!
Visus bedarbio statusą turinčius asmenis, ieškančius vairuotojo darbo, kviečiame pasinaudoti Užimtumo tarnybos siūloma galimybe įgyti krovininio ar (ir) keleivinio transporto vairuotojo profesiją mokymo centre „Rigveda”.
Mokymo centras „Rigveda” yra parengęs specializuotas mokymo programas profesionalių vairuotojų, vežančius krovinius ar (ir) keleivius, rengimui.
Užimtumo tarnyba siunčia bedarbio statusą turinčius ir įspėtus apie atleidimą asmenis mokytis pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo profesinio mokymo programas. Norint pasinaudoti šia galimybe, turite kreiptis į savo miesto Užimtumo tarnybą su pageidavimu mokytis „Rigveda”.
REIKIA DARBO? TURIM!
ĮSIDARBINKITE vienoje iš mūsų partnerių įmonių IŠ KARTO PO MOKYMŲ!
KODĖL MES?
Todėl, kad vairavimas yra mūsų aistra, o PROFESIONALUS mokymas – mūsų misija!
Todėl, kad esame ŠIUOLAIKIŠKI ir taikome EFEKTYVIAUSIUS mokymo metodus!
Todėl, kad esame DĖMESINGI kiekvienam savo mokiniui!
Todėl, kad mūsų mokiniai – būsimi vairuotojai PROFESIONALAI!
Norite sužinoti daugiau? Susisiekime! rigveda@rigveda.lt tel. +370 680 38 541
Parengtų mokymo programų sąrašą galite matyti pasirinkę miestą, kuriame norite mokytis.
Formalus mokymas
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410006 | Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas (310410006). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110) | 2,30 sav. / 90 val. | 241,70 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
310410007 | Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas (310410007). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110) | 2,30 sav. / 90 val. | 241,70 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104114 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka (265104114) | 1,00 sav. / 35 val. | 143,93 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Išsamiau dėl mokymų teirautis:
Tel: +70 680 38 541 arba +370 37 323 736
El. paštu: rigveda@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Pogramos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410006 | Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas (310410006). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110) | 2,25 sav. / 90 val. | 241,70 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
310410007 | Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas (310410007). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110) | 2,25 sav. / 90 val. | 241,70 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarkas
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 75 235
jurbarkas@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 4,00 sav. / 150 val. | 476,35 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 75 850
kedainiai@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 iki 18:00
V 09:00 iki 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104114 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka (265104114) | 1,00 sav. / 35 val. | 143,93 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Vasario 16 g. 1, Jonava
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 81 775
jonava@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Vytauto g. 10, Ukmergė
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 72 734
ukmerge@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Paslaugos teikėjas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | |
---|---|---|---|---|---|---|
310410006 | Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas (310410006). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 2,30 sav. / 90 val. | 241,70 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
310410007 | Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas (310410007). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 2,25 sav. / 90 val. | 241,70 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 4,00 sav. / 150 val. | 476,35 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Viršuliškių g. 42, Vilnius
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 73 636
vilnius@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 17:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 4,00 sav. / 150 val. | 476,35 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Statybininkų g. 21, Alytus
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 85 950
alytus.centras@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 4,00 sav. / 150 val. | 476,35 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Kauno skg. 6-1, Marijampolė
Išsamesnė informacija:
tel. +370 699 33 123
marijampole@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
310410001 | Modulis: C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas (310410001). Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 4,00 sav. / 90 val. | 351,90 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104108 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104108) | 4,00 sav. / 150 val. | 476,35 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104107 | Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104107) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 9,00 sav. / 360 val. | 1450,47 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (265104112) | 4,00 sav. / 150 val. | 675,12 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (260104108) | 1,00 sav. / 35 val. | 79,39 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
J. Basanavičiaus g. 4A, Panevėžys
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 89 787
panevezys@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Neformalus mokymas
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
223000680 | B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223000680) | 4,00 sav. / 20 d. / 70 val. | 390,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000685 | BE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000685) | 3,00 sav. / 15 d. / 30 val. | 475,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000690 | C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000690) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000686 | C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000686) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000693 | C, CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000693) | 5,00 sav. / 25 d. / 109 val. | 1290,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000692 | CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000692) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000688 | CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000688) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000689 | D kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000689) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 530,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Vytauto pr. 57-2, Kaunas
Išsamiau dėl mokymų teirautis:
Tel: +370 680 38 541
El. paštu: rigveda@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223000680 | B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223000680) | 4,00 sav. / 20 d. / 70 val. | 390,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |||||
223000685 | BE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000685) | 3,00 sav. / 15 d. / 30 val. | 475,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |||||
V. Kudirkos g. 35, Šakiai
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 57 223
sakiai@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
223000680 | B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223000680) | 4,00 sav. / 20 d. / 70 val. | 390,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000685 | BE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000685) | 3,00 sav. / 15 d. / 30 val. | 475,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000690 | C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000690) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000686 | C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000686) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000693 | C, CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000693) | 5,00 sav. / 25 d. / 109 val. | 1290,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000692 | CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000692) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000688 | CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000688) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000689 | D kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000689) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 530,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Dariaus ir Girėno g. 68-9, Jurbarkas
Išsamiau dėl mokymų teirautis:
tel. +370 657 75 235
jurbarkas@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
223000680 | B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223000680) | 4,00 sav. / 20 d. / 70 val. | 390,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000685 | BE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000685) | 3,00 sav. / 15 d. / 30 val. | 475,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000690 | C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000690) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000686 | C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000686) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000693 | C, CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000693) | 5,00 sav. / 25 d. / 109 val. | 1290,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000692 | CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000692) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000688 | CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000688) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000689 | D kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000689) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 530,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai
Išsamiau dėl mokymų teirautis:
tel. +370 657 75 850
kedainiai@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
223000680 | B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223000680) | 4,00 sav. / 20 d. / 70 val. | 390,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000685 | BE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000685) | 3,00 sav. / 15 d. / 30 val. | 475,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000690 | C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000690) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000686 | C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000686) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000693 | C, CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000693) | 5,00 sav. / 25 d. / 109 val. | 1290,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000692 | CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000692) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 940,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000688 | CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000688) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 480,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000689 | D kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000689) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 530,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Vasario 16 g. 1, Jonava
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 81 775
jonava@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
Programos kodas | Pavadinimas | Mokymo trukmė | Kaina | Teikimo forma / Programa taikoma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
223000680 | B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223000680) | 4,00 sav. / 20 d. / 70 val. | 530,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000685 | BE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000685) | 3,00 sav. / 15 d. / 30 val. | 590,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000690 | C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000690) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 1020,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000686 | C kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000686) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 790,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000693 | C, CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000693) | 5,00 sav. / 25 d. / 109 val. | 1290,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000692 | CE ir D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000692) | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 1020,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000688 | CE kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000688) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 790,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | ||
223000689 | D kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa (223000689) | 4,00 sav. / 20 d. / 55 val. | 790,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams |
Vytauto g. 10, Ukmergė
Išsamesnė informacija:
tel. +370 657 72 734
ukmerge@rigveda.lt
Darbo laikas:
I-IV 09:00 – 18:00
V 09:00 – 16:00
223001931 | C ir CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojo profesinio neformaliojo mokymo programa (223001931) | 304749822 UAB „Rigveda Vilnius” | 4,00 sav. / 20 d. / 78 val. | 1020,00 Eur | Mokyklinė / Bedarbiams | |
